
| AED | USD | GBP |
Retail | Starting from | Starting from | Starting from |
Retail 1 | 15,236,000 | 4,151,500 | 2,380,625 |
Retail 2 | 6,544,000 | 1,783,106 | 1,022,500 |
| AED | USD | GBP |
Simplex Units | Starting from | Starting from | Starting from |
Loft C | 2,066,320 | 563,030 | 322,863 |
Studio C | 1,356,960 | 369,745 | 212,025 |
1 Bedroom | 2,369,520 | 645,655 | 370,081 |
2 Bedroom | 5,077,280 | 1,383,455 | 793,325 |
3 Bedroom | Sold | - | - |
| |||
Duplex Units | Starting from | Starting from | Starting from |
1 Bedroom | 3,058,560 | 833,395 | 477,900 |
2 Bedroom | Sold | - | - |
3 Bedroom Town House | 6,808,000 | 1,855,041 | 1,063,750 |
Conversion rate used 1 GBP = 6.40 AED & 1 USD = 3.67 AED | |||
Prices may vary according to availability and floor
FINANCE AVAILABLE with Mashreq Bank
PAYMENT SCHEDULE
| On Booking: | 65% |
| December 2009 | 15% |
Upon Completion: March 2010 | 20% |